Idea e progetto: | Romano Nanni, Gaetano Cascini, Monica Taddei |
Coordinamento e sviluppo: | Romano Nanni (fino al 2014), Monica Taddei |
Digitalizzazione immagini: | Gronchi Fotoarte; Alessio Veracini |
Acquisizione digitale testi: | Gronchi Fotoarte; Alessio Veracini |
Ideazione del prototipo del desk di consultazione: | Alessio Veracini |
Realizzazione del desk di consultazione: | Alessio Veracini, Federico Neri, Emilio Spinicci |
Development e Design: | Adiacent |
Glossario leonardiano | |
Progetto e direzione generale: | Paola Manni e Marco Biffi |
Progetto e realizzazione del database di interrogazione: | Marco Biffi, Emilio Spinicci, Alessio Veracini |
Redazione dei lemmi relativi alla nomenclatura delle macchine nei Codici di Madrid e Atlantico: | Paola Manni, Marco Biffi, Barbara McGillivray, Claudio Pelucani, Paola Picecchi |
Consulenza tecnica per la meccanica: | Davide Russo |
Redazione dei lemmi relativi alla nomenclatura dell’ottica e della prospettiva nei codici di Francia: | Margherita Quaglino |
Consulenza tecnica per l’ottica: | Linda Luperini |
Redazione dei lemmi relativi alla nomenclatura dell’anatomia nei disegni della Collezione reale di Windsor | Rosa Piro |
Indice dei disegni | |
Data base di interrogazione: | Alessio Veracini |
Classificazione e indice dei disegni del Codice di Madrid II: | Romano Nanni, Davide Russo |
Classificazione e indice dei disegni di architettura nel corpus manoscritto leonardiano: | Emanuela Ferretti, Davide Turrini |
Indice lessicale alfabetico da repertori leonardiani (1905-1999): | Cecilia Maffei |
Progetto promosso e finanziato da: | Comune di Vinci |
Con il contributo/supporto di: | Centro internazionale di studi e documentazione Leonardo da Vinci E.T.S. |
Commissione Europea, Programma Cultura 2000 | |
Regione Toscana |